產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
C65-A直流電流表采用了張絲支承,儀表偏轉(zhuǎn)時(shí)不存在摩擦,因而提高了儀表的靈敏度,保證了儀表讀數(shù)的準(zhǔn)確性,Z多量限的儀表為28個(gè)量限,量限轉(zhuǎn)換采用了轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān),使用方便。便。
型號(hào):
瀏覽量:1092
更新時(shí)間:2024-07-06
在線留言品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,電子,交通 |
C65-A直流電流表
C65-A直流電流表
C65-A直流電流表采用了張絲支承,儀表偏轉(zhuǎn)時(shí)不存在摩擦,因而提高了儀表的靈敏度,保證了儀表讀數(shù)的準(zhǔn)確性,Z多量限的儀表為28個(gè)量限,量限轉(zhuǎn)換采用了轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān),使用方便
C65-V直流微安表產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
采用了張絲支承,儀表偏轉(zhuǎn)時(shí)不存在摩擦,因而提高了儀表的靈敏度,保證了儀表讀數(shù)的準(zhǔn)確性, 多量限的儀表為28個(gè)量限,量限轉(zhuǎn)換采用了轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān),使用方便。
C65-V直流微安表多量限儀表可供實(shí)驗(yàn)室精密測(cè)量直流電流,電壓及生產(chǎn)線或計(jì)量室做標(biāo)準(zhǔn)表使用.
C65-A直流電流表采用了張絲支承,儀表偏轉(zhuǎn)時(shí)不存在摩擦,因而提高了儀表的靈敏度,保證了儀表讀數(shù)的準(zhǔn)確性,Z多量限的儀表為28個(gè)量限,量限轉(zhuǎn)換采用了轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān),使用方便
C65-V直流微安表技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | 產(chǎn) 品 名 稱 | 量限 | 表盤格數(shù) | 特 點(diǎn) 及 用 途 |
C65-uA | 直流微安表 | 0-10-20-50uA | 100 | C65直流微安表張絲結(jié)構(gòu)儀表、標(biāo)尺長(zhǎng)度110mm,重量≤2kg,可做標(biāo)準(zhǔn)表之用。被評(píng)為省優(yōu)產(chǎn)品 可替代C19、C21、C33、C29、C31、C36、C38、C42、C46、C59、C63、C80型儀表 |
0-50-100-200uA | ||||
0-200-500-1000uA | ||||
0-50-100-200-500-1000uA | ||||
0-10-20-50-100-200-500-1000uA | ||||
C65-mA | 直流毫安表 | 0-0.5-1-2mA | ||
0-5-10-20mA | ||||
0-50-100-200mA | ||||
0-0.5-1-2-5-10mA | ||||
0-10-20-50-100-200mA | ||||
0-100-200-500-1000mA | ||||
C65-A | 直流安培表 | 0-1-2-5-10-20A | ||
0-1.5-3-7.5-15-30A | 150 | |||
0-0.0005(45mV)-0.001-0.002-0.005-0.01-0.02-0. 05-0.1-0.2-0.5-1-2-5-10-20A | 100 | |||
0-0.00075(45mV)-0.0015-0.003-0.0075-0.015-0.03-0.075-0.15-0.3-0.75-1.5-3-7.5-15-30A | 150 | |||
C65-mV | 直流毫伏表 | 0-12-30-60mV | 120 | |
0-45-75-150mV | ||||
0-120-300-600mV | ||||
0-30-60-120-300-600mV | ||||
C65-V | 直流伏特表 | 0-1.2-3-6V | ||
0-12-30-60V | ||||
0-1.2-3-6-12-30V | ||||
0-120-300-600V | ||||
0-30-60-120-300-600V | ||||
0-0.012-0.03-0.06-0.12-0.3-0.6-1.2-3-6-12-30-60-120-300-600V | 150 | |||
0-0.045-0.075-1.5-3-7.5-48-15-30-75-150-300-600V |
相關(guān)產(chǎn)品